本文對(duì)2024年中國(guó)化妝品新原料備案情況進(jìn)行了深入分析。總體來看,2024年中國(guó)化妝品新原料備案數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。同時(shí),本文將重點(diǎn)探討新原料備案企業(yè)的境內(nèi)外分布、備案企業(yè)所在地區(qū)的集中情況、多次備案的新原料趨勢(shì)、獲批注冊(cè)的新原料情況,以及取消備案與注銷的新原料情況,以全面呈現(xiàn)當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的最新動(dòng)態(tài)。
一、2024年中國(guó)化妝品新原料備案數(shù)
通過查詢國(guó)家藥品監(jiān)督管理局,截至2024年12月31日,共有207款化妝品新原料完成備案。如圖1所示,2021年化妝品新原料備案數(shù)為6款,2022年備案數(shù)為42款,2023年備案數(shù)為69款,2024年90款新原料完成備案,備案數(shù)量逐年上漲且較去年同比增長(zhǎng)約30.4%。
圖1
2024年新原料備案具體信息詳見下方表1。
表1
序號(hào) | 備案號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)中文名稱 | 備案日期 | 備案人中文 |
1 | 國(guó)妝原備字20240001 | 吡哆素三-己基癸酸酯 | 2024-01-04 | 上??饲倏萍加邢薰?/p> |
2 | 國(guó)妝原備字20240002 | 東北刺參(OPLOPANAX ELATUS)不定根提取物 | 2024-01-11 | 廣東南芯醫(yī)療科技有限公司 |
3 | 國(guó)妝原備字20240003 | 二羥基苯乙醇 | 2024-01-12 | 杭州唯鉑萊生物科技有限公司 |
4 | 國(guó)妝原備字20240004 | β-煙酰胺單核苷酸 | 2024-01-16 | 深圳市維琪科技股份有限公司 |
5 | 國(guó)妝原備字20240005 | β-丙氨酰羥脯氨酰二氨基丁酸芐胺 | 2024-01-16 | 深圳市維琪科技股份有限公司 |
6 | 國(guó)妝原備字20240006 | 巖藻糖基乳糖 | 2024-01-16 | 華熙生物科技股份有限公司 |
7 | 國(guó)妝原備字20240007 | 聚甘油-3 硬脂酸酯/癸二酸酯交聯(lián)聚合物 | 2024-01-16 | 贏創(chuàng)運(yùn)營(yíng)有限公司 |
8 | 國(guó)妝原備字20240008 | 雙-(異硬脂酰/油酰異丙基)二甲基銨甲基硫酸鹽 | 2024-01-16 | 贏創(chuàng)運(yùn)營(yíng)有限公司 |
9 | 國(guó)妝原備字20240009 | 塔凱榛桐(CARYODENDRON ORINOCENSE)籽油 | 2024-01-23 | 仙婷(廣州)科技研發(fā)有限公司 |
10 | 國(guó)妝原備字20240010 | 短莛飛蓬(ERIGERON BREVISCAPUS)提取物 | 2024-01-23 | 云南貝泰妮生物科技集團(tuán)股份有限公司 |
11 | 國(guó)妝原備字20240011 | 荔枝草(SALVIA PLEBEIA)提取物 | 2024-01-23 | 云南貝泰妮生物科技集團(tuán)股份有限公司 |
12 | 國(guó)妝原備字20240012 | 雙羥基乙基PPG/PEG-7/4二氰甲基噻吩偶氮甲苯胺三乙氧基硅丙基氨基甲酸酯 | 2024-01-25 | 瑩特麗股份公司 |
13 | 國(guó)妝原備字20240013 | β-煙酰胺單核苷酸 | 2024-02-02 | 華熙生物科技股份有限公司 |
14 | 國(guó)妝原備字20240014 | 雙-1,4(三乙氧基硅丙基氨基甲?;郏憾嵋叶减ィ┍坊┹祯?/p> | 2024-02-20 | 瑩特麗股份公司 |
15 | 國(guó)妝原備字20240015 | 兩色金雞菊(COREOPSIS TINCTORIA)花提取物 | 2024-02-22 | 深圳市護(hù)家科技有限公司 |
16 | 國(guó)妝原備字20240016 | 三(聚甘油-3/月桂基)氫化三聚亞油酸酯 | 2024-02-22 | 禾大化學(xué)品(上海)有限公司 |
17 | 國(guó)妝原備字20240017 | 明膠交聯(lián)聚合物 | 2024-03-01 | 深圳華諾生物科技有限公司 |
18 | 國(guó)妝原備字20240018 | 南方紅豆杉(TAXUS WALLICHIANA MAIREI)籽油 | 2024-03-08 | 云南貝泰妮生物科技集團(tuán)股份有限公司 |
19 | 國(guó)妝原備字20240019 | 南方紅豆杉(TAXUS WALLICHIANA MAIREI)嫩枝提取物 | 2024-03-08 | 云南貝泰妮生物科技集團(tuán)股份有限公司 |
20 | 國(guó)妝原備字20240020 | 補(bǔ)骨脂酚 | 2024-03-14 | 廣東粵微生物科技有限公司 |
21 | 國(guó)妝原備字20240021 | 刺云實(shí)(CAESALPINIA SPINOSA)膠/AMPS銨交聯(lián)聚合物 | 2024-03-18 | 科萊恩國(guó)際有限公司 |
22 | 國(guó)妝原備字20240022 | 聚丙烯酸酯交聯(lián)聚合物-11 | 2024-03-21 | 科萊恩國(guó)際有限公司 |
23 | 國(guó)妝原備字20240023 | 山梨醇聚醚-230 五硬脂酸酯 | 2024-03-21 | 蘋果化學(xué) |
24 | 國(guó)妝原備字20240024 | 青稞(HORDEUM VULGARE VAR. COELESTE)籽提取物 | 2024-04-07 | 北京東方淼森生物科技有限公司 |
25 | 國(guó)妝原備字20240025 | 杜香(Ledum Palustre)葉油 | 2024-04-07 | 內(nèi)蒙古大興安嶺林下產(chǎn)品有限責(zé)任公司 |
26 | 國(guó)妝原備字20240026 | 環(huán)六肽-9 | 2024-04-07 | 上海中翊日化有限公司 |
27 | 國(guó)妝原備字20240027 | 甲基苯并噻唑偶氮甲苯胺雙-(三乙氧基硅丙基氨基甲酰基PEG-5/PPG-5乙醇) | 2024-04-16 | 瑩特麗股份公司 |
28 | 國(guó)妝原備字20240028 | 雙-(苯基偶氮甲苯胺雙-(三乙氧基硅丙基氨基甲?;鵓EG-5/PPG-5乙醇)砜 | 2024-04-16 | 瑩特麗股份公司 |
29 | 國(guó)妝原備字20240029 | 驢乳粉 | 2024-04-26 | 桑陽生物科技(北京)有限公司 |
30 | 國(guó)妝原備字20240030 | 乙酰基二肽-1 | 2024-05-07 | 山東濟(jì)肽生物科技有限公司 |
31 | 國(guó)妝原備字20240031 | 金線蓮(ANOECTOCHILUS ROXBURGHII)提取物 | 2024-05-09 | 福建片仔癀化妝品有限公司 |
32 | 國(guó)妝原備字20240032 | 馬來酸大豆油甘油酯/辛基十二醇酯 | 2024-05-10 | Ashland Inc. |
33 | 國(guó)妝原備字20240033 | RGD酰胺化透明質(zhì)酸 | 2024-05-14 | 陜西佰鴻合成生物科技有限公司 |
34 | 國(guó)妝原備字20240034 | 杯芳烴8A-12C | 2024-05-14 | 蘇州雋德生物科技有限公司 |
35 | 國(guó)妝原備字20240035 | AMPS/HEMA交聯(lián)聚合物 | 2024-05-17 | 斯高特巴德(上海)貿(mào)易有限公司 |
36 | 國(guó)妝原備字20240036 | 山桐子(Idesia polycarpa) 果/籽油 | 2024-05-17 | 中林油科技有限公司 |
37 | 國(guó)妝原備字20240037 | 短絨野大豆(Glycine tomentella)根提取物 | 2024-05-24 | 森田藥妝股份有限公司 |
38 | 國(guó)妝原備字20240038 | 3-羥基丁酸甘油酯 | 2024-06-03 | 浙江華睿生物技術(shù)有限公司 |
39 | 國(guó)妝原備字20240039 | 二氫槲皮素 | 2024-06-04 | 廣東芭薇生物科技股份有限公司 |
40 | 國(guó)妝原備字20240040 | 金耳(NAEMATELIA AURANTIALBA)子實(shí)體提取物 | 2024-06-12 | 廣州嘉創(chuàng)生物科技有限公司 |
41 | 國(guó)妝原備字20240041 | 補(bǔ)骨脂酚 | 2024-06-14 | 深圳市維琪科技股份有限公司 |
42 | 國(guó)妝原備字20240042 | 羥基四氫甲基嘧啶羧酸 | 2024-06-18 | 浙江華睿生物技術(shù)有限公司 |
43 | 國(guó)妝原備字20240043 | 環(huán)四肽-24氨基環(huán)己烷甲酸酯 | 2024-06-18 | 深圳市維琪科技股份有限公司 |
44 | 國(guó)妝原備字20240044 | 總狀綠絨蒿(MECONOPSIS RACEMOSA)提取物 | 2024-06-24 | 云南貝泰妮生物科技集團(tuán)股份有限公司 |
45 | 國(guó)妝原備字20240045 | 維生素K2 | 2024-06-25 | 廣東雙駿生物科技有限公司 |
46 | 國(guó)妝原備字20240046 | 巖藻糖基乳糖 | 2024-06-27 | 蘇州一兮生物技術(shù)有限公司 |
47 | 國(guó)妝原備字20240047 | 無柄靈芝菌絲體發(fā)酵產(chǎn)物濾液 | 2024-07-09 | 湖南水羊生物科技有限公司 |
48 | 國(guó)妝原備字20240048 | 亞異丙基甘油 | 2024-07-09 | 索爾維(上海)國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
49 | 國(guó)妝原備字20240049 | 鳶尾苷元 | 2024-07-17 | 上海澄穆實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
50 | 國(guó)妝原備字20240050 | 紫檀芪(2024-11-28 取消備案) | 2024-07-18 | 珠海市柏瑞醫(yī)藥科技有限公司 |
51 | 國(guó)妝原備字20240051 | 苦參堿水楊酸鹽 | 2024-07-19 | 哈爾濱敷爾佳科技股份有限公司 |
52 | 國(guó)妝原備字20240052 | 10-羥基-2-癸烯酸 | 2024-07-19 | 山東福瑞達(dá)生物股份有限公司 |
53 | 國(guó)妝原備字20240053 | 金線蓮(ANOECTOCHILUS ROXBURGHII)提取物 | 2024-07-22 | 廣州遠(yuǎn)想生物科技股份有限公司 |
54 | 國(guó)妝原備字20240054 | 梁王茶(METAPANAX DELAVAYI)提取物 | 2024-07-30 | 云南貝泰妮生物科技集團(tuán)股份有限公司 |
55 | 國(guó)妝原備字20240055 | 乳酸桿菌/小??Х龋–OFFEA ARABICA)籽發(fā)酵產(chǎn)物濾液 | 2024-07-30 | 深圳市護(hù)家科技有限公司 |
56 | 國(guó)妝原備字20240056 | 吡咯并喹啉醌二鈉鹽 | 2024-08-01 | 湖北美琪健康科技有限公司 |
57 | 國(guó)妝原備字20240057 | 紫檀芪 | 2024-08-06 | 廣州青囊生物科技有限公司 |
58 | 國(guó)妝原備字20240058 | β-煙酰胺單核苷酸 | 2024-08-13 | 植恩生物技術(shù)股份有限公司 |
59 | 國(guó)妝原備字20240059 | 乙酰姜黃酮 | 2024-08-23 | 哈爾濱敷爾佳科技股份有限公司 |
60 | 國(guó)妝原備字20240060 | 裂褶菌(SCHIZOPHYLLUM COMMUNE)發(fā)酵產(chǎn)物濾液 | 2024-08-27 | 廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司 |
61 | 國(guó)妝原備字20240061 | sr-貽貝寡肽-1 | 2024-08-27 | 深圳柏垠生物科技有限公司 |
62 | 國(guó)妝原備字20240062 | 氧化白藜蘆醇 | 2024-08-29 | 溪木源(廣州)生物科技有限公司 |
63 | 國(guó)妝原備字20240063 | 岷江藍(lán)雪花(CERATOSTIGMA WILLMOTTIANUM)提取物 | 2024-08-29 | 云南貝泰妮生物科技集團(tuán)股份有限公司 |
64 | 國(guó)妝原備字20240064 | 黃蜀葵(ABELMOSCHUS MANIHOT)花提取物 | 2024-08-29 | 杭州康恩貝制藥有限公司 |
65 | 國(guó)妝原備字20240065 | 吡咯并喹啉醌二鈉鹽 | 2024-09-02 | 潤(rùn)輝生物技術(shù)(威海)有限公司 |
66 | 國(guó)妝原備字20240066 | 3,4-二羥基苯乙醇 | 2024-09-14 | 上海華茂藥業(yè)有限公司 |
67 | 國(guó)妝原備字20240067 | 金露梅(DASIPHORA FRUTICOSA)提取物 | 2024-09-19 | 云南貝泰妮生物科技集團(tuán)股份有限公司 |
68 | 國(guó)妝原備字20240068 | β-煙酰胺單核苷酸 | 2024-09-19 | 邦泰生物工程(深圳)有限公司 |
69 | 國(guó)妝原備字20240069 | L-高絲氨酸 | 2024-09-25 | 南京盛德百泰生物科技有限公司 |
70 | 國(guó)妝原備字20240070 | 麥芽糖酸 | 2024-09-26 | 上??饲倏萍加邢薰?/p> |
71 | 國(guó)妝原備字20240071 | 小葉楨楠(PHOEBE HUI)莖/根油 | 2024-10-10 | 金絲楠化妝品有限公司 |
72 | 國(guó)妝原備字20240072 | 五肽-48 | 2024-10-16 | 諾斯貝爾化妝品股份有限公司 |
73 | 國(guó)妝原備字20240073 | 金耳(Tremella aurantialba)子實(shí)體提取物 | 2024-10-16 | 上海家化聯(lián)合股份有限公司 |
74 | 國(guó)妝原備字20240074 | 金花茶(CAMELLIA CHRYSANTHA)葉提取物 | 2024-11-01 | 廣州華璽生物科技有限公司 |
75 | 國(guó)妝原備字20240075 | 二氫楊梅素 | 2024-11-01 | 廣東芭薇生物科技股份有限公司 |
76 | 國(guó)妝原備字20240076 | 青錢柳(CYCLOCARYA PALIURUS)葉提取物 | 2024-11-01 | 上海家化聯(lián)合股份有限公司 |
77 | 國(guó)妝原備字20240077 | 翠云草(SELAGINELLA UNCINATA)提取物 | 2024-11-01 | 云南貝泰妮生物科技集團(tuán)股份有限公司 |
78 | 國(guó)妝原備字20240078 | 二乙二醇苯醚 | 2024-11-06 | 艾米泰生物科技(上海)有限公司 |
79 | 國(guó)妝原備字20240079 | 金耳(TREMELLA AURANTIALBA)子實(shí)體提取物 | 2024-11-11 | 凡可生物技術(shù)(廣州)有限公司 |
80 | 國(guó)妝原備字20240080 | sr-貽貝多肽-3 | 2024-12-02 | 西安德諾海思醫(yī)療科技有限公司 |
81 | 國(guó)妝原備字20240081 | 金線蓮(ANOECTOCHILUS ROXBURGHII)提取物 | 2024-12-04 | 廣州麻尚會(huì)生物科技有限公司 |
82 | 國(guó)妝原備字20240082 | 二氫槲皮素 | 2024-12-04 | 深圳中科欣揚(yáng)生物科技有限公司 |
83 | 國(guó)妝原備字20240083 | 三肽-29 | 2024-12-10 | 深圳瑞德林生物技術(shù)有限公司 |
84 | 國(guó)妝原備字20240084 | 順-15-二十四碳烯酸 | 2024-12-11 | 上海家化聯(lián)合股份有限公司 |
85 | 國(guó)妝原備字20240085 | 酵母菌/曲霉菌/大米/梨果仙人掌(OPUNTIA FICUS-INDICA)莖發(fā)酵產(chǎn)物濾液 | 2024-12-11 | 廣州漢方醫(yī)學(xué)生物科技有限公司 |
86 | 國(guó)妝原備字20240086 | 水朝陽旋覆花(INULA HELIANTHUS-AQUACTICA)提取物 | 2024-12-17 | 山東九鑫生物工程有限公司 |
87 | 國(guó)妝原備字20240087 | PEG-2 苯基醚 | 2024-12-20 | 韓農(nóng)化成 |
88 | 國(guó)妝原備字20240088 | sr-嗜熱棲熱菌多肽-1 | 2024-12-23 | 肽源(廣州)生物科技有限公司 |
89 | 國(guó)妝原備字20240089 | 金花茶(Camellia chrysantha)花提取物 | 2024-12-26 | 溪木源(廈門)生物科技有限公司 |
90 | 國(guó)妝原備字20240090 | N-透明質(zhì)酰谷氨酸鈉 | 2024-12-27 | 華熙生物科技股份有限公司 |
二、新原料備案企業(yè)情況
(一)新原料備案企業(yè)境內(nèi)外分布
如下圖2所示,2024年90個(gè)取得備案號(hào)的化妝品新原料中,78個(gè)化妝品新原料的備案人位于境內(nèi)地區(qū),占比86.7%;12個(gè)化妝品新原料備案人位于境外地區(qū),占比13.3%;境內(nèi)備案人數(shù)量遠(yuǎn)超境外備案人數(shù)量。
圖2
(注:本文中對(duì)境外的理解按照《國(guó)家安全法》中對(duì)“境外”的解釋,即境外是指中華人民共和國(guó)領(lǐng)域以外或者領(lǐng)域以內(nèi)中華人民共和國(guó)政府尚未實(shí)施行政管轄的地域。臺(tái)灣地區(qū),從地理的自然界線來說是中國(guó)領(lǐng)土,但目前中華人民共和國(guó)政府還沒有對(duì)其實(shí)施管轄權(quán),即稱境外。)
(二)境內(nèi)企業(yè)
根據(jù)對(duì)新原料備案數(shù)據(jù)的分析,90個(gè)通過備案的化妝品新原料中,有78個(gè)化妝品新原料的備案企業(yè)位于中國(guó)境內(nèi)地區(qū),一共涉及58家企業(yè)。其中獲得備案號(hào)數(shù)量最多的是云南貝泰妮生物科技集團(tuán)股份有限公司,如下表2所示,新原料備案數(shù)量為9個(gè),均為植物原料。
表2
序號(hào) | 備案號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)中文名稱 | 備案日期 | 原料來源 |
1 | 國(guó)妝原備字20240010 | 短莛飛蓬(ERIGERON BREVISCAPUS)提取物 | 2024-01-23 | 植物原料 |
2 | 國(guó)妝原備字20240011 | 荔枝草(SALVIA PLEBEIA)提取物 | 2024-01-23 | 植物原料 |
3 | 國(guó)妝原備字20240018 | 南方紅豆杉(TAXUS WALLICHIANA MAIREI)籽油 | 2024-03-08 | 植物原料 |
4 | 國(guó)妝原備字20240019 | 南方紅豆杉(TAXUS WALLICHIANA MAIREI)嫩枝提取物 | 2024-03-08 | 植物原料 |
5 | 國(guó)妝原備字20240044 | 總狀綠絨蒿(MECONOPSIS RACEMOSA)提取物 | 2024-06-24 | 植物原料 |
6 | 國(guó)妝原備字20240054 | 梁王茶(METAPANAX DELAVAYI)提取物 | 2024-07-30 | 植物原料 |
7 | 國(guó)妝原備字20240063 | 岷江藍(lán)雪花CERATOSTIGMA WILLMOTTIANUM)提取物 | 2024-08-29 | 植物原料 |
8 | 國(guó)妝原備字20240067 | 金露梅(DASIPHORA FRUTICOSA)提取物 | 2024-09-19 | 植物原料 |
9 | 國(guó)妝原備字20240077 | 翠云草(SELAGINELLA UNCINATA)提取物 | 2024-11-01 | 植物原料 |
其次是深圳市維琪科技股份有限公司,新原料備案數(shù)量為4個(gè);華熙生物科技股份有限公司、上海家化聯(lián)合股份有限公司,新原料備案數(shù)量為3個(gè);廣東芭薇生物科技股份有限公司、哈爾濱敷爾佳科技股份有限公司、上??饲倏萍加邢薰?、深圳市護(hù)家科技有限公司以及浙江華睿生物技術(shù)有限公司,新原料備案數(shù)量均為2個(gè);其余公司的新原料備案數(shù)量均為1個(gè)。
(三)境外企業(yè)
根據(jù)對(duì)新原料備案數(shù)據(jù)的分析,有12個(gè)化妝品新原料的備案企業(yè)位于境外國(guó)家及地區(qū),一共涉及7家境外企業(yè)。其中獲得備案號(hào)數(shù)量最多的是瑩特麗股份公司Intercos S.p.A.,如下表3所示,新原料備案數(shù)為4個(gè),均為化學(xué)原料。
表3
序號(hào) | 備案號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)中文名稱 | 備案日期 | 原料來源 |
1 | 國(guó)妝原備字20240012 | 雙羥基乙基PPG/PEG-7/4二氰甲基噻吩偶氮甲苯胺三乙氧基硅丙基氨基甲酸酯 | 2024-1-25 | 化學(xué)原料 |
2 | 國(guó)妝原備字20240014 | 雙-1,4(三乙氧基硅丙基氨基甲?;郏憾嵋叶减ィ┍坊┹祯?/p> | 2024-2-20 | 化學(xué)原料 |
3 | 國(guó)妝原備字20240027 | 甲基苯并噻唑偶氮甲苯胺雙-(三乙氧基硅丙基氨基甲酰基PEG-5/PPG-5乙醇) | 2024-4-16 | 化學(xué)原料 |
4 | 國(guó)妝原備字20240028 | 雙-(苯基偶氮甲苯胺雙-(三乙氧基硅丙基氨基甲?;鵓EG-5/PPG-5乙醇)砜 | 2024-4-16 | 化學(xué)原料 |
其次是科萊恩國(guó)際有限公司和贏創(chuàng)運(yùn)營(yíng)有限公司Evonik Operations GmbH,新原料備案數(shù)均為2個(gè),剩余公司均只獲得一個(gè)新原料備案號(hào)。
三、新原料備案企業(yè)所在地區(qū)分布
(一)境內(nèi)企業(yè)
如下圖3所示,境內(nèi)備案人企業(yè)所在省份中,獲得化妝品新原料備案號(hào)最多的是廣東,共計(jì)29個(gè)新原料,約占境內(nèi)備案人企業(yè)獲得化妝品新原料備案號(hào)總數(shù)的37.2%。其次是上海、云南、山東、浙江、江蘇等省份。其中,位于廣東和上海地區(qū)的備案人企業(yè)獲得的化妝品新原料備案號(hào)共計(jì)占據(jù)境內(nèi)備案人企業(yè)獲化妝品新原料備案號(hào)總數(shù)的一半以上。
圖3
(二)境外企業(yè)
如下圖4所示,7家境外備案人企業(yè)共涉及五個(gè)國(guó)家地區(qū)和一個(gè)地區(qū):德國(guó)、意大利、瑞士、韓國(guó)、美國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣。境外備案人企業(yè)所在地區(qū)中,獲得化妝品新原料備案號(hào)最多的為意大利,數(shù)量為4個(gè),占比為33.3%;其次是德國(guó)、美國(guó)和瑞士,數(shù)量均為2個(gè);最后是韓國(guó)以及中國(guó)臺(tái)灣,備案數(shù)量為1個(gè)。
圖4
四、多次備案的新原料
根據(jù)統(tǒng)計(jì),如下表4所示,在上述90個(gè)取得化妝品新原料備案號(hào)的新原料中,有8個(gè)新原料在不同的時(shí)間、經(jīng)不同備案人公司備案2次及2次以上。其中,β-煙酰胺單核苷酸是備案次數(shù)最多的熱門原料。瑞旭集團(tuán)自主研發(fā)的中國(guó)化妝品原料法規(guī)數(shù)據(jù)庫(妝合規(guī))查詢信息顯示:β-煙酰胺單核苷酸(CAS號(hào)1094-61-7),在化妝品中多用作皮膚保護(hù)劑、保濕劑、抗氧化劑。
表4
序號(hào) | 原料標(biāo)準(zhǔn)中文名稱 | INCI名稱 | CAS號(hào) | 備案次數(shù) |
1 | β-煙酰胺單核苷酸 | Nicotinamide Mononucleotide | 1094-61-7 | 4 |
2 | 金線蓮(ANOECTOCHILUS ROXBURGHII)提取物 | 3 | ||
3 | 吡咯并喹啉醌二鈉鹽 | 122628-50-6 | 2 | |
4 | 補(bǔ)骨脂酚 | Bakuchiol | 10309-37-2 | 2 |
5 | 二氫槲皮素 | 2 | ||
6 | 金耳(Tremella aurantialba)子實(shí)體提取物 | 2 | ||
7 | 巖藻糖基乳糖 | 2 | ||
8 | 紫檀芪 | 2 |
五、獲批注冊(cè)的新原料
2024年11月4日,國(guó)家藥監(jiān)局發(fā)布,批準(zhǔn)拜爾斯道夫德國(guó)總部公司申報(bào)的化妝品新原料異丁酰胺基噻唑基間苯二酚注冊(cè)申請(qǐng)。異丁酰胺基噻唑基間苯二酚也是新規(guī)下,首個(gè)獲批注冊(cè)的美白劑新原料。
六、取消備案與注銷的新原料
如下表5所示,2024年11月,新增4款新原料被取消備案,分別為:α-葡聚糖羥丙基三甲基氯化銨(國(guó)妝原備字20230058)、海參肽(國(guó)妝原備字20230064)、黑參提取物(國(guó)妝原備字20230042)、紫檀芪(國(guó)妝原備字20240050)。通過查詢國(guó)家藥品監(jiān)督管理局,α-葡聚糖羥丙基三甲基氯化銨(國(guó)妝原備字20230058)、海參肽(國(guó)妝原備字20230064)以及黑參提取物(國(guó)妝原備字20230042)取消備案的原因?yàn)?ldquo;作為已使用的化妝品原料管理”;紫檀芪(國(guó)妝原備字20240050)無相關(guān)備注信息。截至目前,共有7款新原料被取消備案。
表5
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)中文名稱 | 備案號(hào) | 備案人中文 | 備案時(shí)間 | 狀態(tài) | 狀態(tài)日期 | 備注 |
1 | 半乳甘露聚糖 | 國(guó)妝原備字20230025 | 北京瓜爾潤(rùn)科技股份有限公司 | 2023-07-10 | 取消備案 | 2024-9-13 | 作為已使用的化妝品原料管理 |
2 | α-葡聚糖羥丙基三甲基氯化銨 | 國(guó)妝原備字20230058 | 國(guó)際香料集團(tuán)公司 | 2023-12-07 | 取消備案 | 2024-11-25 | 作為已使用的化妝品原料管理 |
3 | 水解α-葡聚糖多糖 | 國(guó)妝原備字20230004 | 國(guó)際香料集團(tuán)公司 | 2023-02-07 | 取消備案 | 2024-9-13 | 作為已使用的化妝品原料管理 |
4 | 氨基乙酰丙酸 HCl | 國(guó)妝原備字20230046 | 華熙生物科技股份有限公司 | 2023-11-07 | 取消備案 | 2024-9-13 | |
5 | 海參肽 | 國(guó)妝原備字20230064 | 西安惠普生物科技有限公司 | 2023-12-18 | 取消備案 | 2024-11-25 | 作為已使用的化妝品原料管理 |
6 | 黑參提取物 | 國(guó)妝原備字20230042 | 湖南水羊生物科技有限公司 | 2023-10-25 | 取消備案 | 2024-11-25 | 作為已使用的化妝品原料管理 |
7 | 紫檀芪 | 國(guó)妝原備字20240050 | 珠海市柏瑞醫(yī)藥科技有限公司 | 2024-07-18 | 取消備案 | 2024-11-28 |
如下表6所示,截至目前,共有6個(gè)化妝品新原料備案號(hào)注銷。通過查詢國(guó)家藥品監(jiān)督管理局,α-葡聚糖多糖(國(guó)妝原備字20230012)、水解透明質(zhì)酸鋅(國(guó)妝原備字20220008)注銷的原因?yàn)?ldquo;作為已使用的化妝品原料管理”;其他原料無相關(guān)備注信息。
表6
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)中文名稱 | 備案號(hào) | 備案人中文 | 備案日期 | 狀態(tài) | 狀態(tài)日期 | 備注 |
1 | 阿西曲普 | 國(guó)妝原備字20230007 | 株式會(huì)社愛茉莉太平洋 | 2023-03-03 | 已注銷 | 2024-02-01 | |
2 | 補(bǔ)骨脂酚 | 國(guó)妝原備字20230038 | 賽勝公司 | 2023-10-13 | 已注銷 | 2024-06-12 | |
3 | α-葡聚糖多糖 | 國(guó)妝原備字20230012 | 國(guó)際香料集團(tuán)公司 | 2023-04-07 | 已注銷 | 2024-08-22 | 作為已使用的化妝品原料管理 |
4 | 水解透明質(zhì)酸鋅 | 國(guó)妝原備字20220008 | 華熙生物科技股份有限公司 | 2022-04-20 | 已注銷 | 2024-08-22 | 作為已使用的化妝品原料管理 |
5 | β-煙酰胺單核苷酸 | 國(guó)妝原備字20220009 | 深圳市維琪醫(yī)藥研發(fā)有限公司 | 2022-04-29 | 已注銷 | 2024-09-13 | |
6 | 山芙蓉根/莖提取物 | 國(guó)妝原備字20220036 | 嘉文麗(福建)化妝品有限公司 | 2022-10-17 | 已注銷 | 2024-10-15 |